08/05/2026 | WVV Studiedag | Gezondheidszorguitgaven: Facts & Figures
Op vrijdag 8 mei 2026 nodigt WVV haar leden uit voor een boeiende studiedag Gezondheidszorguitgaven: Facts & Figures in het hart van Brussel.
Tijdens deze studiedag brengen we heldere inzichten, actuele data en duiding, met ruimte voor reflectie en uitwisseling met collega’s uit het werkveld. Een ideale gelegenheid om je kennis te verdiepen, perspectieven te verruimen en samen stil te staan bij de impact van gezondheidszorguitgaven vandaag én morgen.
Meer details over het programma volgen binnenkort. We hopen je daar te mogen verwelkomen voor een inhoudelijk sterke en inspirerende studiedag.
Bereikbaarheid van KVS Brussel: 5 tips to reach KVS smoothly
HET ONTHAAL START VANAF 9u00. GELIEVE U PAS AAN TE MELDEN VANAF HET AANGEGEVEN TIJDSTIP. ALVAST BEDANKT VOOR UW BEGRIP.
WVV Studiedag | Gezondheidszorguitgaven: Facts & Figures | Voormiddag
Programma
09u00-09u30 | Onthaal
09u30-09u35 | Welkomstwoord door dr. Philiep Berkein (voorzitter WVV)
09u35-09u50 | Budget gezondheidszorgen, een uitdaging voor morgen | dr. Bernard Landtmeters (CM)
09u50-10u35 | Fraude bij de aanrekening van verstrekkingen | Erik Rossignol (RIZIV)
10u35-10u55 | Koffiepauze
10u55-11u45 | Arbeidsongeschiktheid en cijfers, waar staan we nu? | dr. Chantal Castelein (RIZIV)
11u45-12u15 | Hervorming nomenclatuur, hoe en waarom? | dr. Bernard Landtmeters (CM)
12u15-12u30 | Monitoring, Nationaal collega adviserend artsen, controleonderzoeken in de thuiszorg | dr. Philiep Berkein (Solidaris)
WVV Studiedag | Gezondheidszorguitgaven: Facts & Figures | Lunch
WVV Studiedag | Gezondheidszorguitgaven: Facts & Figures | Namiddag
Programma
13u30-14u00 | Algemene Ledenvergadering* & Bestuursorgaan
14u00-14u05 | Naar een gezond België | dr. Bernard Landtmeters (CM)
14u05-14u30 | Variatriepatronen in medische praktijken | Katrien Declercq en Benjamin Swine (RIZIV)
14u30-14u55 | Gezondheidstoestand van de Belgische bevolking | Alinev Scohy (Sciensano)
14u55-15u20 | Performantie van het Belgische zorgsysteem | Caroline Obyn (KCE)
15u20-15u45 | Blikvanger Gezondheidszorg | Ine Alaerts (FOD Volksgezondheid)
15u45-16u00 | Take home messages | dr. Philiep Berkein (voorzitter WVV)
* Agenda Algemene ledenvergadering
- Welkom
- Oproep kandidaten bestuursorgaan
- Goedkeuring update UBO register
- Activiteiten 2026: 2 webinars - evaluatie
- EUMASS 2026
- Financieel verslag
- Kwijting aan de bestuurders en commissarissen
- Varia